Korisnici potpora proračunske zalihe
2024.
| IME I PREZIME / NAZIV | IZNOS (eur) |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | 11.790,00 |
|
3.000,00 |
| Fabric - obrt u poljoprivredi, vl. Željko Fabric | 3.000,00 |
| Marin Putilin | 1.500,00 |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | 1.310,00 |
| Franjo Kanđera | 3.000,00 |
| Općina Kneževi Vinogradi | 10.000,00 |
| Lovačko društvo "Fazan" Darda | 20.000,00 |
2023.
| IME I PREZIME / NAZIV | IZNOS |
| Financijska pomoć Republici Turskoj za područje pogođeno razornim potresima | 20.000,00 |
| Financijska pomoć Željku Bošnjaku iz Belog Manastira za plaćanje dijela troškova obnove krova obiteljske kuće nakon požara | 1.600,00 |
| Financijska pomoć Maji Gajski iz Martina za podmirenje izvanrednih troškova nastalih nakon požara u kojemu je teško ozlijeđen suprug Korisnice-vatrogasac | 2.500,00 |
2022.
| IME I PREZIME / NAZIV | IZNOS |
| Donacija u naravi Vinnyckoj regiji u Ukrajini | 59.047,05 |
2021.
| IME I PREZIME / NAZIV |
IZNOS |
| Ivanka Kralj | 20.000,00 |
| Danijela Matić Zlatarić | 2.000,00 |
| Ana Duga | 3.000,00 |
| Antun Ivanković | 5.000,00 |
| Matea Lambaša Goršić | 5.000,00 |
2020.
| IME I PREZIME / NAZIV |
IZNOS |
| Merima Morina | 5.000,00 |
| Klinički bolnički centar Osijek | 750.000,00 |
| Počasni bleiburški vod | 5.000,00 |
| Nikolina Šetka | 2.000,00 |
| Opća županijska bolnica Našice | 1.000.000,00 |
| Sisačko-moslavačka županija | 200.000,00 |
| Centar za autizam | 231.218,45 |
2019.
| IME I PREZIME / NAZIV | IZNOS |
| Dragutin Kerže | 5.000,00 |
| Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana, Savjetovalište za potrošače u Osijeku | 5.000,00 |
| Andrija Horvat | 20.000,00 |
| Zorislav Jelić | 20.000,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 15.000,00 |
| OPG Marko Gusak | 20.000,00 |
| Republika Albanija | 100.000,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 5.000,00 |
2018.
| IME I PREZIME / NAZIV | IZNOS |
| Josip Cvenić | 3.000,00 |
| Elizabeta Matuzalem Marinović | 2.000,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 10.000,00 |
| Studentski katolički centar Osijek | 2.000,00 |
| Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine | 3.000,00 |
| Udruga slijepih Osječko-baranjske županije | 2.000,00 |
| Anamarija Lizačić | 5.000,00 |
| Đakovačko-osječka nadbiskupija, Župa rođenja BDM | 10.000,00 |
| Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije | 5.000,00 |
| Đakovačko-osječka nadbiskupija, Rimokatolička župa Sveti Josip, zaručnik BDM | 5.000,00 |
| Župa Uznesenja BDM Stup | 5.000,00 |
| International Inner Wheel klub Osijek | 2.000,00 |
| Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Udruženje obrtnika Osijek | 5.000,00 |
| Hrvatski tamburaški savez u Osijeku | 3.000,00 |
| Tobler d.o.o. | 3.000,00 |
| Gradski prijevoz putnika d.o.o. | 5.000,00 |
| Hrvatska udruga za znanost, umjetnost i kulturu | 3.000,00 |
| Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Podružnica Osječko-baranjska | 1.000,00 |
| Udruga hrvatskih branitelja Desinić | 5.000,00 |
| ″Slavonska udruga Hercegovaca″ | 5.000,00 |
| Slama – udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu | 5.000,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 15.000,00 |
| Rotary klub Osijek | 10.000,00 |
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku | 2.000,00 |
| Ivona Tomić | 1.100,00 |
| Kulturno umjetničko društvo ″Zora″ Piškorevci | 2.000,00 |
| Umjetnička organizacija MissArt | 5.000,00 |
| Udruga Farmica | 3.000,00 |
| Grad Osijek | 50.000,00 |
| Ogranak Matice hrvatske Osijek | 100.000,00 |



